第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 12h26m
PEPEUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓12m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +43.6U | 净 +38.6U持仓66m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +6.6U | 净 +1.6U持仓43m
NEARUSDTW3W2+14×10做空估算 -25.1U | 净 -30.1U持仓62m
WIFUSDTW3W2+14×10做空估算 -17.2U | 净 -22.2U持仓98m
SUIUSDTW3W2+14×10做空估算 +39.6U | 净 +34.6U持仓276m
DOTUSDTW2+13×10做空估算 -34.2U | 净 -39.2U持仓146m
AAVEUSDTW2+13×10做空估算 +107.4U | 净 +102.4U持仓186m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +41.9U | 净 +36.9U持仓242m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 -29.6U | 净 -34.6U持仓273m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓746m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +137.0U | 净 +132.0U持仓51m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +78.9U | 净 +73.9U持仓82m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 +5.8U | 净 +0.8U持仓166m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -2.2U | 净 -7.2U持仓432m
📊 信号: 1092
✅ 平仓: 44
🎯 18.2%
💰 -1893.91U
📉 费(taker): 500.00U
🏦 净 -2393.91U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 12h31m
PEPEUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓12m
WIFUSDTW3W2+16×10做空估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓97m
SUIUSDTW3W2+16×10做空估算 +35.7U | 净 +30.7U持仓276m
TIAUSDTW2+15×10做空估算 +47.6U | 净 +42.6U持仓2m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +43.6U | 净 +38.6U持仓66m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -19.4U | 净 -24.4U持仓276m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 -1.2U | 净 -6.2U持仓23m
NEARUSDTW3W2+14×10做空估算 -25.1U | 净 -30.1U持仓62m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +5.5U | 净 +0.5U持仓166m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +51.7U | 净 +46.7U持仓212m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓751m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +3.7U | 净 -1.3U持仓2m
AAVEUSDTW2+12×10做空估算 +61.8U | 净 +56.8U持仓192m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -10.0U | 净 -15.0U持仓422m
📊 信号: 1072
✅ 平仓: 51
🎯 17.6%
💰 -2067.13U
📉 费(taker): 595.00U
🏦 净 -2662.13U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 12h31m
PEPEUSDTW3W2+17×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓137m
WIFUSDTW3W2+16×10做空估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓97m
TIAUSDTW2+15×10做空估算 +47.6U | 净 +42.6U持仓2m
OPUSDTW2+15×10做空估算 +100.8U | 净 +95.8U持仓101m
AAVEUSDTW2+15×10做空估算 +130.6U | 净 +125.6U持仓277m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -14.2U | 净 -19.2U持仓277m
NEARUSDTW2+14×10做空估算 -25.1U | 净 -30.1U持仓62m
SUIUSDTW2+14×10做空估算 +43.5U | 净 +38.5U持仓277m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 +52.3U | 净 +47.3U持仓67m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓172m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +57.8U | 净 +52.8U持仓221m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓751m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +3.7U | 净 -1.3U持仓2m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +6.1U | 净 +1.1U持仓47m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -2.2U | 净 -7.2U持仓432m
📊 信号: 1094
✅ 平仓: 35
🎯 20.0%
💰 -1419.21U
📉 费(taker): 370.00U
🏦 净 -1789.21U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 12h31m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -19.4U | 净 -24.4U持仓276m
NEARUSDTW3+14×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓6m
WIFUSDTW3W2+14×10做空估算 -5.7U | 净 -10.7U持仓96m
SUIUSDTW3W2+14×10做空估算 +35.7U | 净 +30.7U持仓276m
TIAUSDTW2+13×10做空估算 +37.6U | 净 +32.6U持仓2m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 +54.5U | 净 +49.5U持仓67m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓172m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +51.7U | 净 +46.7U持仓211m
AAVEUSDTW2+13×10做空估算 +132.8U | 净 +127.8U持仓216m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓751m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +7.8U | 净 +2.8U持仓53m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -1.3U | 净 -6.3U持仓431m
📊 信号: 1090
✅ 平仓: 49
🎯 16.3%
💰 -2137.83U
📉 费(taker): 580.00U
🏦 净 -2717.83U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 12h16m
PEPEUSDTW3W2+17×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓137m
NEARUSDTW2+14×10做空估算 +5.0U | 净 +0.0U持仓6m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 -1.0U | 净 -6.0U持仓42m
SUIUSDTW2+14×10做空估算 +10.6U | 净 +5.6U持仓92m
WIFUSDTW3W2+14×10做空估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓97m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 +52.3U | 净 +47.3U持仓67m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 -21.5U | 净 -26.5U持仓142m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓192m
SOLUSDTW3+13×15做空估算 +62.8U | 净 +55.3U持仓207m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 +5.5U | 净 +0.5U持仓166m
📊 信号: 1081
✅ 平仓: 46
🎯 23.9%
💰 -1441.90U
📉 费(taker): 475.00U
🏦 净 -1916.90U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 11h1m
DOTUSDTW2+15×10做多估算 +22.8U | 净 +17.8U持仓266m
XRPUSDTW2+13×10做多估算 +25.6U | 净 +20.6U持仓366m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 +21.2U | 净 +16.2U持仓166m
XLMUSDTW2+12×10做多估算 +21.5U | 净 +16.5U持仓262m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓427m
RUNEUSDTW2+12×10做多估算 +41.4U | 净 +36.4U持仓471m
📊 信号: 1437
✅ 平仓: 27
🎯 59.3%
💰 +785.29U
📉 费(taker): 380.00U
🏦 净 +405.29U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 12h1m
PEPEUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓12m
OPUSDTW2+15×10做空估算 +100.8U | 净 +95.8U持仓38m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +52.3U | 净 +47.3U持仓67m
AAVEUSDTW2+15×10做空估算 +132.8U | 净 +127.8U持仓216m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -19.4U | 净 -24.4U持仓276m
NEARUSDTW3+14×15做空估算 +7.5U | 净 +0.0U持仓6m
WIFUSDTW3W2+14×10做空估算 -5.7U | 净 -10.7U持仓96m
SUIUSDTW3W2+14×10做空估算 +35.7U | 净 +30.7U持仓276m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +13.1U | 净 +8.1U持仓162m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +51.7U | 净 +46.7U持仓211m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓721m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +6.6U | 净 +1.6U持仓43m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -10.0U | 净 -15.0U持仓422m
📊 信号: 1097
✅ 平仓: 40
🎯 20.0%
💰 -1580.90U
📉 费(taker): 470.00U
🏦 净 -2050.90U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 9h51m
DOTUSDTW2+15×10做多估算 +57.1U | 净 +52.1U持仓262m
XRPUSDTW2+13×10做多估算 +26.5U | 净 +21.5U持仓367m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 +15.8U | 净 +10.8U持仓96m
XLMUSDTW2+12×10做多估算 +7.0U | 净 +2.0U持仓246m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +21.1U | 净 +16.1U持仓428m
RUNEUSDTW2+12×10做多估算 +41.4U | 净 +36.4U持仓471m
📊 信号: 1432
✅ 平仓: 24
🎯 50.0%
💰 +442.18U
📉 费(taker): 315.00U
🏦 净 +127.18U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 12h16m
PEPEUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓16m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -26.2U | 净 -31.2U持仓217m
NEARUSDTW3W2+14×10做空估算 -30.1U | 净 -35.1U持仓61m
WIFUSDTW2+14×10做空估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓97m
OPUSDTW2+14×10做空估算 +100.8U | 净 +95.8U持仓97m
SUIUSDTW2+14×10做空估算 -1.3U | 净 -6.3U持仓126m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 +54.5U | 净 +49.5U持仓67m
DOTUSDTW2+13×10做空估算 -34.2U | 净 -39.2U持仓146m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +5.5U | 净 +0.5U持仓166m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓172m
SOLUSDTW3+13×15做空估算 +61.0U | 净 +53.5U持仓207m
AAVEUSDTW2+13×10做空估算 +150.4U | 净 +145.4U持仓217m
BNBUSDTW3W2+12×10做空估算 -29.2U | 净 -34.2U持仓222m
📊 信号: 1075
✅ 平仓: 50
🎯 16.0%
💰 -1743.63U
📉 费(taker): 570.00U
🏦 净 -2313.63U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 7h51m
PEPEUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓16m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 +1.8U | 净 -3.2U持仓43m
DOTUSDTW2+15×10做多估算 +11.4U | 净 +6.4U持仓262m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +7.8U | 净 +2.8U持仓53m
NEARUSDTW2+14×10做空估算 -35.2U | 净 -40.2U持仓62m
RUNEUSDTW2+14×10做多估算 +41.4U | 净 +36.4U持仓471m
TIAUSDTW2+13×10做空估算 +27.6U | 净 +22.6U持仓1m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 +43.6U | 净 +38.6U持仓66m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +5.8U | 净 +0.8U持仓166m
SOLUSDTW3+13×15做空估算 +64.6U | 净 +57.1U持仓208m
AAVEUSDTW2+13×10做空估算 +132.8U | 净 +127.8U持仓216m
XRPUSDTW2+13×10做多估算 +25.6U | 净 +20.6U持仓367m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓471m
WIFUSDTW3W2+12×10做空估算 +11.5U | 净 +6.5U持仓71m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +78.9U | 净 +73.9U持仓82m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -8.9U | 净 -13.9U持仓421m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +21.1U | 净 +16.1U持仓427m
📊 信号: 2509
✅ 平仓: 61
🎯 37.7%
💰 -881.40U
📉 费(taker): 735.00U
🏦 净 -1616.40U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 11h7m
OPUSDTW2+15×10做空估算 +100.8U | 净 +95.8U持仓102m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -18.5U | 净 -23.5U持仓118m
SOLUSDTW3+15×15做空估算 +61.0U | 净 +53.5U持仓207m
DOTUSDTW2+15×10做多估算 +22.8U | 净 +17.8U持仓266m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +15.9U | 净 +10.9U持仓52m
NEARUSDTW3W2+14×10做空估算 -35.2U | 净 -40.2U持仓62m
WIFUSDTW3W2+14×10做空估算 +22.9U | 净 +17.9U持仓77m
SUIUSDTW2+14×10做空估算 -4.0U | 净 -9.0U持仓266m
RUNEUSDTW2+14×10做多估算 +41.4U | 净 +36.4U持仓471m
TIAUSDTW2+13×10做空估算 +27.6U | 净 +22.6U持仓1m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓172m
AAVEUSDTW2+13×10做空估算 +130.6U | 净 +125.6U持仓216m
XRPUSDTW2+13×10做多估算 +1.8U | 净 -3.2U持仓357m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓517m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +5.0U | 净 -0.0U持仓11m
XLMUSDTW2+12×10做多估算 +7.0U | 净 +2.0U持仓246m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -1.3U | 净 -6.3U持仓431m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +11.2U | 净 +6.2U持仓431m
📊 信号: 2514
✅ 平仓: 70
🎯 32.9%
💰 -1330.12U
📉 费(taker): 895.00U
🏦 净 -2225.12U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 7h51m
XRPUSDTW2+13×10做多估算 +26.5U | 净 +21.5U持仓367m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 +10.5U | 净 +5.5U持仓202m
XLMUSDTW2+12×10做多估算 +28.0U | 净 +23.0U持仓251m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +26.7U | 净 +21.7U持仓422m
📊 信号: 1442
✅ 平仓: 19
🎯 68.4%
💰 +413.79U
📉 费(taker): 235.00U
🏦 净 +178.79U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 12h32m
PEPEUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓6m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 +1.8U | 净 -3.2U持仓43m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 -27.2U | 净 -32.2U持仓56m
NEARUSDTW3W2+14×10做空估算 -30.1U | 净 -35.1U持仓56m
SUIUSDTW3W2+14×10做空估算 +19.8U | 净 +14.8U持仓281m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓172m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +51.7U | 净 +46.7U持仓211m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓752m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 +2.8U | 净 -2.2U持仓1m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +5.0U | 净 -0.0U持仓11m
OPUSDTW2+12×10做空估算 +100.8U | 净 +95.8U持仓38m
WIFUSDTW3W2+12×10做空估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓97m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 -6.5U | 净 -11.5U持仓431m
📊 信号: 1085
✅ 平仓: 50
🎯 20.0%
💰 -2080.95U
📉 费(taker): 570.00U
🏦 净 -2650.95U