第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 20h35m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +145.5U | 净 +140.5U持仓127m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +53.6U | 净 +48.6U持仓145m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓161m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +103.9U | 净 +98.9U持仓532m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1235m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +63.5U | 净 +58.5U持仓50m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +103.8U | 净 +98.8U持仓265m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +94.0U | 净 +89.0U持仓326m
📊 信号: 1462
✅ 平仓: 96
🎯 30.2%
💰 -2713.49U
📉 费(taker): 1045.00U
🏦 净 -3758.49U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 20h40m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +58.3U | 净 +53.3U持仓51m
XRPUSDTW2+14×10做空估算 +92.6U | 净 +87.6U持仓267m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +26.4U | 净 +21.4U持仓97m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +138.2U | 净 +133.2U持仓125m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓160m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +93.3U | 净 +88.3U持仓230m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +96.2U | 净 +91.2U持仓512m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1240m
📊 信号: 1432
✅ 平仓: 102
🎯 24.5%
💰 -3671.33U
📉 费(taker): 1125.00U
🏦 净 -4796.33U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 20h40m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +18.2U | 净 +13.2U持仓71m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +162.3U | 净 +157.3U持仓156m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓161m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +103.4U | 净 +98.4U持仓536m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1240m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +68.8U | 净 +63.8U持仓52m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +103.8U | 净 +98.8U持仓265m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +94.0U | 净 +89.0U持仓326m
📊 信号: 1455
✅ 平仓: 91
🎯 28.6%
💰 -2883.69U
📉 费(taker): 965.00U
🏦 净 -3848.69U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 20h40m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +58.3U | 净 +53.3U持仓50m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +50.9U | 净 +45.9U持仓116m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓161m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +105.1U | 净 +100.1U持仓542m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1240m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +94.0U | 净 +89.0U持仓326m
📊 信号: 1459
✅ 平仓: 101
🎯 27.7%
💰 -3274.45U
📉 费(taker): 1110.00U
🏦 净 -4384.45U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 20h25m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +34.0U | 净 +29.0U持仓96m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +170.0U | 净 +165.0U持仓151m
BTCUSDTW2+13×10做空估算 +66.2U | 净 +61.2U持仓191m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +96.4U | 净 +91.4U持仓531m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓681m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +58.3U | 净 +53.3U持仓51m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +96.9U | 净 +91.9U持仓266m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +69.1U | 净 +64.1U持仓331m
📊 信号: 1450
✅ 平仓: 97
🎯 28.9%
💰 -2934.74U
📉 费(taker): 1010.00U
🏦 净 -3944.74U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 19h10m
AAVEUSDTW3W2+17×10做多估算 -32.8U | 净 -37.8U持仓96m
XLMUSDTW2+15×10做多估算 -30.5U | 净 -35.5U持仓66m
LTCUSDTW2+14×10做多估算 +2.2U | 净 -2.8U持仓25m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.1U | 净 +24.1U持仓20m
DOTUSDTW2+13×10做多估算 +23.0U | 净 +18.0U持仓20m
APTUSDTW2+13×10做多估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓20m
TRXUSDTW2+13×10做多估算 +1.2U | 净 -3.8U持仓40m
ADAUSDTW2+13×10做多估算 -47.7U | 净 -52.7U持仓210m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -11.7U | 净 -16.7U持仓15m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 -10.5U | 净 -15.5U持仓15m
LINKUSDTW2+12×10做多估算 -5.0U | 净 -10.0U持仓25m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -73.0U | 净 -78.0U持仓40m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 -23.2U | 净 -28.2U持仓100m
📊 信号: 1679
✅ 平仓: 52
🎯 51.9%
💰 +596.28U
📉 费(taker): 630.00U
🏦 净 -33.72U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 20h10m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1210m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +5.3U | 净 +0.3U持仓6m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 -38.7U | 净 -43.7U持仓17m
📊 信号: 1463
✅ 平仓: 96
🎯 36.5%
💰 -1458.48U
📉 费(taker): 1040.00U
🏦 净 -2498.48U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 18h0m
SUIUSDTW2+14×10做多估算 -73.0U | 净 -78.0U持仓40m
DOGEUSDTW2+14×10做多估算 -27.1U | 净 -32.1U持仓100m
AAVEUSDTW2+14×10做多估算 -42.9U | 净 -47.9U持仓111m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.1U | 净 +24.1U持仓20m
APTUSDTW2+13×10做多估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓20m
TRXUSDTW2+13×10做多估算 +12.5U | 净 +7.5U持仓27m
DOTUSDTW2+13×10做多估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓27m
XLMUSDTW2+13×10做多估算 -10.0U | 净 -15.0U持仓71m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +20.0U | 净 +15.0U持仓20m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -16.8U | 净 -21.8U持仓27m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 -38.2U | 净 -43.2U持仓50m
📊 信号: 1676
✅ 平仓: 61
🎯 50.8%
💰 +484.84U
📉 费(taker): 685.00U
🏦 净 -200.16U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 20h26m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +68.8U | 净 +63.8U持仓52m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +23.0U | 净 +18.0U持仓36m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓161m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +90.5U | 净 +85.5U持仓316m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓661m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +89.2U | 净 +84.2U持仓231m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +96.9U | 净 +91.9U持仓266m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +69.1U | 净 +64.1U持仓331m
📊 信号: 1438
✅ 平仓: 106
🎯 25.5%
💰 -3145.68U
📉 费(taker): 1160.00U
🏦 净 -4305.68U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 16h0m
BCHUSDTW2+15×10做空估算 +93.3U | 净 +88.3U持仓230m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +5.3U | 净 +0.3U持仓6m
SUIUSDTW2+14×10做多估算 -32.0U | 净 -37.0U持仓27m
AAVEUSDTW3W2+14×10做多估算 -35.0U | 净 -40.0U持仓95m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.1U | 净 +24.1U持仓20m
DOTUSDTW2+13×10做多估算 +23.0U | 净 +18.0U持仓20m
TRXUSDTW2+13×10做多估算 +8.5U | 净 +3.5U持仓41m
XLMUSDTW2+13×10做多估算 -31.0U | 净 -36.0U持仓65m
APTUSDTW2+13×10做多估算 -55.7U | 净 -60.7U持仓95m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +57.2U | 净 +52.2U持仓110m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +155.1U | 净 +150.1U持仓140m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 -39.2U | 净 -44.2U持仓201m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +105.1U | 净 +100.1U持仓542m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓960m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +20.0U | 净 +15.0U持仓20m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -16.8U | 净 -21.8U持仓27m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓161m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +96.9U | 净 +91.9U持仓266m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +94.0U | 净 +89.0U持仓326m
📊 信号: 3134
✅ 平仓: 134
🎯 38.1%
💰 -2256.01U
📉 费(taker): 1485.00U
🏦 净 -3741.01U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 19h16m
XLMUSDTW2+15×10做多估算 -19.5U | 净 -24.5U持仓70m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 -10.7U | 净 -15.7U持仓1m
AAVEUSDTW3W2+14×10做多估算 -32.8U | 净 -37.8U持仓96m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.1U | 净 +24.1U持仓20m
DOTUSDTW2+13×10做多估算 +23.0U | 净 +18.0U持仓20m
APTUSDTW2+13×10做多估算 +19.2U | 净 +14.2U持仓20m
TRXUSDTW2+13×10做多估算 +8.5U | 净 +3.5U持仓41m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +53.1U | 净 +48.1U持仓116m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +173.6U | 净 +168.6U持仓155m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +113.1U | 净 +108.1U持仓541m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1006m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -16.8U | 净 -21.8U持仓27m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -67.7U | 净 -72.7U持仓41m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 -39.7U | 净 -44.7U持仓107m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 -61.7U | 净 -66.7U持仓181m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +106.3U | 净 +101.3U持仓261m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +87.8U | 净 +82.8U持仓325m
📊 信号: 3133
✅ 平仓: 146
🎯 37.0%
💰 -2668.12U
📉 费(taker): 1680.00U
🏦 净 -4348.12U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 16h0m
SUIUSDTW2+14×10做多估算 -69.0U | 净 -74.0U持仓35m
LTCUSDTW3W2+14×10做多估算 -22.1U | 净 -27.1U持仓105m
AAVEUSDTW3W2+14×10做多估算 -21.5U | 净 -26.5U持仓105m
TRXUSDTW2+13×10做多估算 +13.4U | 净 +8.4U持仓26m
DOTUSDTW2+13×10做多估算 -45.7U | 净 -50.7U持仓70m
APTUSDTW2+13×10做多估算 -58.9U | 净 -63.9U持仓116m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -11.7U | 净 -16.7U持仓15m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 -10.5U | 净 -15.5U持仓15m
LINKUSDTW2+12×10做多估算 -5.0U | 净 -10.0U持仓22m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 -42.5U | 净 -47.5U持仓45m
📊 信号: 1684
✅ 平仓: 57
🎯 56.1%
💰 +83.97U
📉 费(taker): 615.00U
🏦 净 -531.03U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 20h41m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +63.5U | 净 +58.5U持仓50m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +53.6U | 净 +48.6U持仓145m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +162.3U | 净 +157.3U持仓156m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +89.2U | 净 +84.2U持仓231m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +109.8U | 净 +104.8U持仓312m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1241m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +96.9U | 净 +91.9U持仓266m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +69.1U | 净 +64.1U持仓331m
📊 信号: 1448
✅ 平仓: 97
🎯 23.7%
💰 -3677.67U
📉 费(taker): 1045.00U
🏦 净 -4722.67U