第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 28h31m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +140.1U | 净 +135.1U持仓187m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓376m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 -12.8U | 净 -17.8U持仓77m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +174.1U | 净 +169.1U持仓232m
📊 信号: 1665
✅ 平仓: 120
🎯 36.7%
💰 -1343.87U
📉 费(taker): 1290.00U
🏦 净 -2633.87U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 28h36m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 +170.2U | 净 +165.2U持仓256m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +118.8U | 净 +113.8U持仓181m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓272m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +175.0U | 净 +170.0U持仓636m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +150.9U | 净 +145.9U持仓212m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +168.0U | 净 +163.0U持仓232m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +163.3U | 净 +158.3U持仓988m
📊 信号: 1637
✅ 平仓: 120
🎯 30.0%
💰 -3220.53U
📉 费(taker): 1310.00U
🏦 净 -4530.53U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 28h36m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +129.4U | 净 +124.4U持仓187m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓271m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +131.8U | 净 +126.8U持仓632m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +164.8U | 净 +159.8U持仓207m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +168.0U | 净 +163.0U持仓232m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +170.2U | 净 +165.2U持仓256m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +175.0U | 净 +170.0U持仓637m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +170.4U | 净 +165.4U持仓1012m
📊 信号: 1663
✅ 平仓: 107
🎯 32.7%
💰 -2444.46U
📉 费(taker): 1125.00U
🏦 净 -3569.46U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 28h36m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +140.1U | 净 +135.1U持仓187m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓273m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +172.1U | 净 +167.1U持仓1018m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +152.9U | 净 +147.9U持仓161m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +175.3U | 净 +170.3U持仓247m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +175.0U | 净 +170.0U持仓637m
📊 信号: 1661
✅ 平仓: 119
🎯 31.9%
💰 -3077.93U
📉 费(taker): 1290.00U
🏦 净 -4367.93U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 28h21m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +124.1U | 净 +119.1U持仓182m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1157m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +13.1U | 净 +8.1U持仓96m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +168.0U | 净 +163.0U持仓232m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +183.5U | 净 +178.5U持仓627m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +163.5U | 净 +158.5U持仓1007m
📊 信号: 1658
✅ 平仓: 116
🎯 35.3%
💰 -2346.26U
📉 费(taker): 1205.00U
🏦 净 -3551.26U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 27h6m
OPUSDTW3W2+15×10做多估算 +37.6U | 净 +32.6U持仓53m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +40.6U | 净 +35.6U持仓306m
BNBUSDTW2+14×10做多估算 +51.2U | 净 +46.2U持仓126m
ETHUSDTW3W2+14×10做多估算 +76.6U | 净 +71.6U持仓131m
WIFUSDTW2+14×10做多估算 -40.3U | 净 -45.3U持仓166m
APTUSDTW2+14×10做多估算 +25.8U | 净 +20.8U持仓192m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 +15.1U | 净 +10.1U持仓57m
SOLUSDTW2+13×10做多估算 +28.5U | 净 +23.5U持仓202m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +24.4U | 净 +19.4U持仓281m
LINKUSDTW2+12×10做多估算 +27.7U | 净 +22.7U持仓32m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 -31.5U | 净 -36.5U持仓46m
UNIUSDTW2+12×10做多估算 +47.8U | 净 +42.8U持仓76m
ADAUSDTW2+12×10做多估算 +16.4U | 净 +11.4U持仓91m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +24.7U | 净 +19.7U持仓126m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +104.6U | 净 +99.6U持仓341m
📊 信号: 2073
✅ 平仓: 91
🎯 46.2%
💰 +89.35U
📉 费(taker): 1030.00U
🏦 净 -940.65U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 28h6m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +140.1U | 净 +135.1U持仓186m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓242m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 -4.7U | 净 -9.7U持仓53m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +168.0U | 净 +163.0U持仓232m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 -44.1U | 净 -49.1U持仓366m
📊 信号: 1662
✅ 平仓: 111
🎯 39.6%
💰 -1109.90U
📉 费(taker): 1195.00U
🏦 净 -2304.90U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 25h56m
ETHUSDTW2+15×10做多估算 +20.8U | 净 +15.8U持仓37m
OPUSDTW3W2+15×10做多估算 +37.6U | 净 +32.6U持仓52m
BNBUSDTW2+14×10做多估算 +57.8U | 净 +52.8U持仓127m
APTUSDTW2+14×10做多估算 +30.6U | 净 +25.6U持仓192m
WIFUSDTW2+13×10做多估算 -40.3U | 净 -45.3U持仓67m
SOLUSDTW2+13×10做多估算 +62.2U | 净 +57.2U持仓181m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.3U | 净 +24.3U持仓282m
BTCUSDTW3W2+13×10做多估算 +0.5U | 净 -4.5U持仓282m
SUIUSDTW2+13×10做多估算 +40.6U | 净 +35.6U持仓306m
NEARUSDTW2+12×10做多估算 -34.7U | 净 -39.7U持仓22m
LINKUSDTW2+12×10做多估算 +30.2U | 净 +25.2U持仓31m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 -31.5U | 净 -36.5U持仓47m
ADAUSDTW2+12×10做多估算 +5.5U | 净 +0.5U持仓71m
UNIUSDTW2+12×10做多估算 +38.2U | 净 +33.2U持仓87m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +36.0U | 净 +31.0U持仓122m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +92.7U | 净 +87.7U持仓342m
📊 信号: 2068
✅ 平仓: 99
🎯 45.5%
💰 +26.12U
📉 费(taker): 1080.00U
🏦 净 -1053.88U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 28h21m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +118.8U | 净 +113.8U持仓181m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1137m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 -8.6U | 净 -13.6U持仓52m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +13.1U | 净 +8.1U持仓72m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 -62.9U | 净 -67.9U持仓166m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +174.1U | 净 +169.1U持仓231m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +128.8U | 净 +123.8U持仓301m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 -41.6U | 净 -46.6U持仓367m
📊 信号: 1642
✅ 平仓: 131
🎯 35.1%
💰 -2216.28U
📉 费(taker): 1425.00U
🏦 净 -3641.28U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 23h56m
OPUSDTW3W2+15×10做多估算 +75.5U | 净 +70.5U持仓121m
SOLUSDTW2+13×10做多估算 +82.3U | 净 +77.3U持仓97m
BTCUSDTW3+13×15做多估算 +66.1U | 净 +58.6U持仓127m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.3U | 净 +24.3U持仓282m
SUIUSDTW2+13×10做多估算 +37.9U | 净 +32.9U持仓382m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1436m
TRXUSDTW2+12×10做多估算 +38.9U | 净 +33.9U持仓28m
WIFUSDTW2+12×10做多估算 -28.8U | 净 -33.8U持仓71m
UNIUSDTW2+12×10做多估算 +41.4U | 净 +36.4U持仓92m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +20.9U | 净 +15.9U持仓97m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +118.8U | 净 +113.8U持仓181m
ETHUSDTW3W2+12×10做多估算 +32.6U | 净 +27.6U持仓187m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +174.1U | 净 +169.1U持仓231m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 -38.0U | 净 -43.0U持仓341m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +153.8U | 净 +148.8U持仓356m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +78.2U | 净 +73.2U持仓366m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +175.0U | 净 +170.0U持仓637m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +172.1U | 净 +167.1U持仓1018m
📊 信号: 3736
✅ 平仓: 182
🎯 40.7%
💰 -2006.89U
📉 费(taker): 1970.00U
🏦 净 -3976.89U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 27h12m
OPUSDTW3W2+15×10做多估算 +75.5U | 净 +70.5U持仓117m
ETHUSDTW2+14×10做多估算 +20.2U | 净 +15.2U持仓36m
APTUSDTW2+14×10做多估算 +45.2U | 净 +40.2U持仓191m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓41m
WIFUSDTW2+13×10做多估算 -51.7U | 净 -56.7U持仓62m
SOLUSDTW2+13×10做多估算 +89.8U | 净 +84.8U持仓117m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 +44.1U | 净 +39.1U持仓127m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +29.3U | 净 +24.3U持仓282m
SUIUSDTW2+13×10做多估算 +40.6U | 净 +35.6U持仓306m
DOGEUSDTW2+13×10做多估算 +88.8U | 净 +83.8U持仓361m
NEARUSDTW2+12×10做多估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓17m
UNIUSDTW2+12×10做多估算 +41.4U | 净 +36.4U持仓92m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +36.0U | 净 +31.0U持仓122m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +124.1U | 净 +119.1U持仓182m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 -26.3U | 净 -31.3U持仓188m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +168.0U | 净 +163.0U持仓232m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +187.1U | 净 +182.1U持仓631m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +180.1U | 净 +175.1U持仓1017m
📊 信号: 3736
✅ 平仓: 195
🎯 38.5%
💰 -2853.17U
📉 费(taker): 2185.00U
🏦 净 -5038.17U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 23h56m
OPUSDTW3W2+15×10做多估算 +75.5U | 净 +70.5U持仓127m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +76.0U | 净 +71.0U持仓366m
ETHUSDTW3W2+14×10做多估算 +59.1U | 净 +54.1U持仓141m
SOLUSDTW2+13×10做多估算 +82.3U | 净 +77.3U持仓92m
WIFUSDTW2+13×10做多估算 -40.3U | 净 -45.3U持仓166m
BTCUSDTW3W2+13×10做多估算 -3.2U | 净 -8.2U持仓271m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +2.4U | 净 -2.6U持仓337m
DOGEUSDTW2+13×10做多估算 +92.7U | 净 +87.7U持仓342m
NEARUSDTW2+12×10做多估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓16m
LINKUSDTW2+12×10做多估算 +27.7U | 净 +22.7U持仓32m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 -37.8U | 净 -42.8U持仓46m
ADAUSDTW2+12×10做多估算 +5.5U | 净 +0.5U持仓66m
UNIUSDTW2+12×10做多估算 +35.0U | 净 +30.0U持仓92m
BNBUSDTW2+12×10做多估算 +57.8U | 净 +52.8U持仓127m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +15.7U | 净 +10.7U持仓141m
📊 信号: 2082
✅ 平仓: 91
🎯 46.2%
💰 -613.60U
📉 费(taker): 970.00U
🏦 净 -1583.60U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 28h37m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓273m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +131.8U | 净 +126.8U持仓632m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +102.8U | 净 +97.8U持仓191m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +132.9U | 净 +127.9U持仓303m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +176.8U | 净 +171.8U持仓788m
📊 信号: 1651
✅ 平仓: 114
🎯 28.9%
💰 -3217.08U
📉 费(taker): 1215.00U
🏦 净 -4432.08U