第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 +11.3U | 净 +1.3U持仓9m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
XRPUSDTW2+12×20做空估算 -71.2U | 净 -81.2U持仓23m
DOGEUSDTW2+12×20做空估算 -93.7U | 净 -103.7U持仓28m
OPUSDTW2+12×20做空估算 -38.5U | 净 -48.5U持仓39m
WIFUSDTW3+12×30做空估算 -107.0U | 净 -122.0U持仓40m
PEPEUSDTW2×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
📊 信号: 26
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
XRPUSDTW2+14×20做空估算 -107.0U | 净 -117.0U持仓34m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 -102.2U | 净 -112.2U持仓22m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
DOGEUSDTW2+12×20做空估算 -91.1U | 净 -101.1U持仓27m
WIFUSDTW3W2+12×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
📊 信号: 32
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
XLMUSDTW2+15×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
WIFUSDTW3W2+14×20做空估算 -83.2U | 净 -93.2U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 -102.2U | 净 -112.2U持仓22m
TRXUSDTW2+13×20做空估算 -19.3U | 净 -29.3U持仓29m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
XRPUSDTW2+13×20做空估算 -92.7U | 净 -102.7U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +73.8U | 净 +63.8U持仓4m
DOGEUSDTW2+12×20做空估算 -112.6U | 净 -122.6U持仓29m
📊 信号: 28
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
WIFUSDTW3W2+14×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 -102.2U | 净 -112.2U持仓22m
TRXUSDTW2+13×20做空估算 -18.7U | 净 -28.7U持仓29m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +73.8U | 净 +63.8U持仓3m
ALGOUSDTW2×20做空估算 +23.0U | 净 +13.0U持仓40m
📊 信号: 24
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -108.70U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -128.70U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 -102.2U | 净 -112.2U持仓22m
TRXUSDTW2+13×20做空估算 -18.7U | 净 -28.7U持仓29m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +73.8U | 净 +63.8U持仓4m
WIFUSDTW3W2+12×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
📊 信号: 27
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
BCHUSDTW3W2+17×20做多估算 +155.2U | 净 +145.2U持仓40m
SOLUSDTW3W2+16×20做多估算 -9.8U | 净 -19.8U持仓12m
TAOUSDTW3+16×30做多估算 +43.4U | 净 +28.4U持仓40m
ATOMUSDTW2+15×20做多估算 +37.5U | 净 +27.5U持仓4m
APTUSDTW3W2+15×20做多估算 -28.0U | 净 -38.0U持仓40m
DOTUSDTW2+14×20做多估算 +46.1U | 净 +36.1U持仓4m
ETHUSDTW2+12×20做多估算 +23.7U | 净 +13.7U持仓4m
TIAUSDTW2×20做多估算 -178.0U | 净 -188.0U持仓40m
📊 信号: 40
✅ 平仓: 5
🎯 100.0%
💰 +753.82U
📉 费(taker): 140.00U
🏦 净 +613.82U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
XLMUSDTW2+15×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 +90.0U | 净 +80.0U持仓8m
TRXUSDTW2+13×20做空估算 -18.7U | 净 -28.7U持仓29m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
OPUSDTW2+12×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
XRPUSDTW2+12×20做空估算 -94.5U | 净 -104.5U持仓40m
WIFUSDTW3W2+12×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
📊 信号: 31
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
ATOMUSDTW3+17×30做多估算 +37.5U | 净 +22.5U持仓3m
BCHUSDTW3+17×30做多估算 +232.8U | 净 +217.8U持仓40m
APTUSDTW3W2+17×20做多估算 -28.0U | 净 -38.0U持仓40m
UNIUSDTW2+14×20做多估算 +37.4U | 净 +27.4U持仓8m
SOLUSDTW3W2+14×20做多估算 +4.9U | 净 -5.1U持仓13m
TAOUSDTW3+14×30做多估算 +43.4U | 净 +28.4U持仓40m
DOTUSDTW3+12×30做多估算 +208.3U | 净 +193.3U持仓40m
AAVEUSDTW2×20做多估算 +220.4U | 净 +210.4U持仓40m
TIAUSDTW2×20做多估算 -178.0U | 净 -188.0U持仓40m
LINKUSDTW3×30做多估算 +219.9U | 净 +204.9U持仓40m
📊 信号: 40
✅ 平仓: 5
🎯 100.0%
💰 +744.14U
📉 费(taker): 130.00U
🏦 净 +614.14U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 +90.0U | 净 +80.0U持仓8m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -40.8U | 净 -50.8U持仓33m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
WIFUSDTW3W2+12×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
XRPUSDTW2+12×20做空估算 -92.7U | 净 -102.7U持仓40m
ALGOUSDTW2×20做空估算 +23.0U | 净 +13.0U持仓40m
📊 信号: 28
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
ATOMUSDTW3+17×30做多估算 +18.7U | 净 +3.7U持仓8m
APTUSDTW3+17×30做多估算 -41.9U | 净 -56.9U持仓40m
SOLUSDTW3+16×30做多估算 +29.3U | 净 +14.3U持仓14m
BCHUSDTW3W2+16×20做多估算 +155.2U | 净 +145.2U持仓40m
UNIUSDTW2+14×20做多估算 +12.4U | 净 +2.4U持仓8m
WIFUSDTW3W2+14×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
DOTUSDTW2+14×20做多估算 +138.9U | 净 +128.9U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 -125.1U | 净 -135.1U持仓23m
TRXUSDTW2+13×20做空估算 -18.7U | 净 -28.7U持仓29m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +73.8U | 净 +63.8U持仓4m
ETHUSDTW2+12×20做多估算 +23.7U | 净 +13.7U持仓4m
TAOUSDTW3+12×30做多估算 +43.4U | 净 +28.4U持仓40m
XRPUSDTW2+12×20做空估算 -94.5U | 净 -104.5U持仓40m
AAVEUSDTW2×20做多估算 +220.4U | 净 +210.4U持仓40m
ALGOUSDTW2×20做空估算 +23.0U | 净 +13.0U持仓40m
📊 信号: 69
✅ 平仓: 6
🎯 83.3%
💰 +649.68U
📉 费(taker): 160.00U
🏦 净 +489.68U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
ATOMUSDTW3+17×30做多估算 +56.2U | 净 +41.2U持仓4m
APTUSDTW3W2+17×20做多估算 -28.0U | 净 -38.0U持仓40m
BCHUSDTW3+17×30做多估算 +232.8U | 净 +217.8U持仓40m
SOLUSDTW3W2+16×20做多估算 -9.8U | 净 -19.8U持仓9m
TAOUSDTW3+15×30做多估算 +36.4U | 净 +21.4U持仓27m
TIAUSDTW2+14×20做多估算 -86.8U | 净 -96.8U持仓23m
OPUSDTW2+14×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 -125.1U | 净 -135.1U持仓23m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -54.4U | 净 -64.4U持仓38m
AAVEUSDTW2+13×20做多估算 +247.1U | 净 +237.1U持仓38m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +73.8U | 净 +63.8U持仓4m
DOGEUSDTW2+12×20做空估算 -107.2U | 净 -117.2U持仓27m
XRPUSDTW2+12×20做空估算 -94.5U | 净 -104.5U持仓40m
WIFUSDTW3W2+12×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
📊 信号: 70
✅ 平仓: 5
🎯 80.0%
💰 +530.12U
📉 费(taker): 140.00U
🏦 净 +390.12U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
BCHUSDTW3+19×30做多估算 +232.8U | 净 +217.8U持仓40m
TAOUSDTW3W2+19×20做多估算 +28.9U | 净 +18.9U持仓40m
ATOMUSDTW3+17×30做多估算 +0.0U | 净 -15.0U持仓7m
AAVEUSDTW2+15×20做多估算 +200.3U | 净 +190.3U持仓29m
APTUSDTW3+15×30做多估算 -28.0U | 净 -43.0U持仓40m
SOLUSDTW2+14×20做多估算 +4.9U | 净 -5.1U持仓13m
DOTUSDTW2+14×20做多估算 +138.9U | 净 +128.9U持仓40m
TIAUSDTW2×20做多估算 -178.0U | 净 -188.0U持仓40m
📊 信号: 40
✅ 平仓: 5
🎯 100.0%
💰 +660.81U
📉 费(taker): 120.00U
🏦 净 +540.81U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 0h40m
XRPUSDTW3+16×30做空估算 -117.6U | 净 -132.6U持仓23m
ADAUSDTW2+13×20做空估算 +45.1U | 净 +35.1U持仓8m
XLMUSDTW2+13×20做空估算 -17.7U | 净 -27.7U持仓40m
TONUSDTW2+13×20做空估算 +0.0U | 净 -10.0U持仓40m
PEPEUSDTW2+12×20做空估算 +73.8U | 净 +63.8U持仓3m
DOGEUSDTW2+12×20做空估算 -93.7U | 净 -103.7U持仓28m
OPUSDTW2+12×20做空估算 -19.2U | 净 -29.2U持仓40m
WIFUSDTW3W2+12×20做空估算 -71.3U | 净 -81.3U持仓40m
📊 信号: 24
✅ 平仓: 1
🎯 0.0%
💰 -104.14U
📉 费(taker): 20.00U
🏦 净 -124.14U