第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 25h47m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 +160.3U | 净 +155.3U持仓153m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +53.9U | 净 +48.9U持仓22m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓212m
UNIUSDTW2+13×10做空估算 +12.9U | 净 +7.9U持仓212m
XLMUSDTW2+12×10做空估算 +28.3U | 净 +23.3U持仓2m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 -8.5U | 净 -13.5U持仓2m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +124.4U | 净 +119.4U持仓68m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 -46.1U | 净 -51.1U持仓107m
📊 信号: 1607
✅ 平仓: 113
🎯 36.3%
💰 -1239.48U
📉 费(taker): 1215.00U
🏦 净 -2454.48U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 25h52m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +32.4U | 净 +27.4U持仓17m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓108m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +192.8U | 净 +187.8U持仓302m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +165.0U | 净 +160.0U持仓823m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 -8.5U | 净 -13.5U持仓2m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 -21.1U | 净 -26.1U持仓47m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +118.2U | 净 +113.2U持仓68m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +185.7U | 净 +180.7U持仓92m
ETHUSDTW2+12×10做空估算 +89.3U | 净 +84.3U持仓408m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +218.2U | 净 +213.2U持仓472m
📊 信号: 1583
✅ 平仓: 115
🎯 28.7%
💰 -3306.71U
📉 费(taker): 1260.00U
🏦 净 -4566.71U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 25h52m
BCHUSDTW2+14×10做空估算 -7.0U | 净 -12.0U持仓43m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +43.1U | 净 +38.1U持仓23m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓107m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +189.7U | 净 +184.7U持仓297m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +81.1U | 净 +76.1U持仓383m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +181.8U | 净 +176.8U持仓468m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +172.1U | 净 +167.1U持仓848m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +118.2U | 净 +113.2U持仓68m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +185.7U | 净 +180.7U持仓92m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +218.2U | 净 +213.2U持仓472m
📊 信号: 1608
✅ 平仓: 102
🎯 31.4%
💰 -2530.31U
📉 费(taker): 1075.00U
🏦 净 -3605.31U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 25h52m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +53.9U | 净 +48.9U持仓22m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓108m
XRPUSDTW2+13×10做空估算 +31.4U | 净 +26.4U持仓277m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +192.8U | 净 +187.8U持仓298m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +173.8U | 净 +168.8U持仓854m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 -8.5U | 净 -13.5U持仓2m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +190.8U | 净 +185.8U持仓83m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +218.2U | 净 +213.2U持仓472m
📊 信号: 1609
✅ 平仓: 114
🎯 30.7%
💰 -3147.52U
📉 费(taker): 1240.00U
🏦 净 -4387.52U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 25h37m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +202.1U | 净 +197.1U持仓298m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +96.8U | 净 +91.8U持仓408m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +165.1U | 净 +160.1U持仓843m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓992m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 -4.3U | 净 -9.3U持仓3m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +37.8U | 净 +32.8U持仓18m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +124.6U | 净 +119.6U持仓42m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +118.2U | 净 +113.2U持仓68m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 -55.3U | 净 -60.3U持仓123m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +226.6U | 净 +221.6U持仓463m
📊 信号: 1602
✅ 平仓: 109
🎯 33.0%
💰 -2590.66U
📉 费(taker): 1135.00U
🏦 净 -3725.66U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 24h22m
ETHUSDTW3W2+18×10做多估算 -31.3U | 净 -36.3U持仓38m
WIFUSDTW2+15×10做多估算 +11.5U | 净 +6.5U持仓2m
PEPEUSDTW2+15×10做多估算 +37.2U | 净 +32.2U持仓8m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +1.4U | 净 -3.6U持仓142m
APTUSDTW2+14×10做多估算 +1.6U | 净 -3.4U持仓28m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 -22.3U | 净 -27.3U持仓38m
NEARUSDTW3W2+14×10做多估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓47m
RUNEUSDTW2+14×10做多估算 +12.2U | 净 +7.2U持仓117m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 -8.9U | 净 -13.9U持仓21m
BNBUSDTW2+13×10做多估算 -22.7U | 净 -27.7U持仓107m
LTCUSDTW2+13×10做多估算 -15.6U | 净 -20.6U持仓163m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -42.9U | 净 -47.9U持仓33m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +66.7U | 净 +61.7U持仓177m
📊 信号: 1915
✅ 平仓: 80
🎯 46.2%
💰 -91.90U
📉 费(taker): 910.00U
🏦 净 -1001.90U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 25h22m
BCHUSDTW2+14×10做空估算 -46.1U | 净 -51.1U持仓107m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 +155.2U | 净 +150.2U持仓152m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +53.9U | 净 +48.9U持仓22m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓78m
XRPUSDTW2+13×10做空估算 +31.4U | 净 +26.4U持仓277m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +80.7U | 净 +75.7U持仓298m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +192.8U | 净 +187.8U持仓302m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +118.2U | 净 +113.2U持仓68m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓202m
📊 信号: 1612
✅ 平仓: 103
🎯 36.9%
💰 -1435.99U
📉 费(taker): 1115.00U
🏦 净 -2550.99U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 23h12m
PEPEUSDTW2+15×10做多估算 +37.2U | 净 +32.2U持仓8m
OPUSDTW2+14×10做多估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓2m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 +11.2U | 净 +6.2U持仓17m
NEARUSDTW3+14×15做多估算 +53.1U | 净 +45.6U持仓23m
APTUSDTW2+14×10做多估算 +6.4U | 净 +1.4U持仓28m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 +2.2U | 净 -2.8U持仓23m
ETHUSDTW3W2+13×10做多估算 -39.0U | 净 -44.0U持仓64m
BNBUSDTW2+13×10做多估算 -22.7U | 净 -27.7U持仓107m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +17.1U | 净 +12.1U持仓118m
LTCUSDTW2+13×10做多估算 -15.6U | 净 -20.6U持仓173m
TAOUSDTW2+12×10做多估算 -41.0U | 净 -46.0U持仓37m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 -31.4U | 净 -36.4U持仓53m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 -4.4U | 净 -9.4U持仓118m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 +1.4U | 净 -3.6U持仓142m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +54.9U | 净 +49.9U持仓178m
📊 信号: 1914
✅ 平仓: 88
🎯 45.5%
💰 -308.67U
📉 费(taker): 955.00U
🏦 净 -1263.67U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 25h37m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 +114.3U | 净 +109.3U持仓39m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 -43.6U | 净 -48.6U持仓137m
UNIUSDTW2+13×10做空估算 +60.9U | 净 +55.9U持仓178m
XRPUSDTW2+13×10做空估算 +31.4U | 净 +26.4U持仓277m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓973m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 +2.4U | 净 -2.6U持仓2m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +32.4U | 净 +27.4U持仓17m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +124.4U | 净 +119.4U持仓67m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +2.5U | 净 -2.5U持仓203m
ETHUSDTW2+12×10做空估算 +85.9U | 净 +80.9U持仓348m
📊 信号: 1592
✅ 平仓: 125
🎯 33.6%
💰 -2319.57U
📉 费(taker): 1365.00U
🏦 净 -3684.57U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 21h12m
PEPEUSDTW2+15×10做多估算 +37.2U | 净 +32.2U持仓8m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 -1.4U | 净 -6.4U持仓218m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 +127.1U | 净 +122.1U持仓43m
NEARUSDTW3W2+14×10做多估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓47m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 -49.5U | 净 -54.5U持仓53m
BCHUSDTW2+14×10做空估算 -18.2U | 净 -23.2U持仓192m
ETHUSDTW2+13×10做多估算 -1.6U | 净 -6.6U持仓23m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 +8.9U | 净 +3.9U持仓27m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +17.1U | 净 +12.1U持仓118m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 -14.2U | 净 -19.2U持仓148m
LTCUSDTW2+13×10做多估算 -6.7U | 净 -11.7U持仓177m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +189.7U | 净 +184.7U持仓303m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +173.8U | 净 +168.8U持仓854m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1272m
WIFUSDTW2+12×10做多估算 -11.5U | 净 -16.5U持仓8m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +32.4U | 净 +27.4U持仓17m
OPUSDTW2+12×10做多估算 -18.7U | 净 -23.7U持仓17m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +124.4U | 净 +119.4U持仓67m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +40.4U | 净 +35.4U持仓202m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +218.2U | 净 +213.2U持仓472m
📊 信号: 3528
✅ 平仓: 168
🎯 40.5%
💰 -2216.25U
📉 费(taker): 1825.00U
🏦 净 -4041.25U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 24h28m
NEARUSDTW3+16×15做多估算 +60.8U | 净 +53.3U持仓24m
PEPEUSDTW2+15×10做多估算 +37.2U | 净 +32.2U持仓8m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +1.4U | 净 -3.6U持仓142m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +37.8U | 净 +32.8U持仓18m
APTUSDTW2+14×10做多估算 +21.0U | 净 +16.0U持仓27m
BCHUSDTW2+14×10做空估算 -59.1U | 净 -64.1U持仓78m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 -37.1U | 净 -42.1U持仓273m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 +8.9U | 净 +3.9U持仓27m
ETHUSDTW3W2+13×10做多估算 -39.9U | 净 -44.9U持仓46m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +17.1U | 净 +12.1U持仓118m
LTCUSDTW2+13×10做多估算 -15.6U | 净 -20.6U持仓173m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +189.7U | 净 +184.7U持仓297m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +181.8U | 净 +176.8U持仓852m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1318m
OPUSDTW2+12×10做多估算 -9.4U | 净 -14.4U持仓13m
XLMUSDTW2+12×10做空估算 -45.7U | 净 -50.7U持仓18m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 -10.5U | 净 -15.5U持仓24m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +118.2U | 净 +113.2U持仓68m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 +50.9U | 净 +45.9U持仓197m
LINKUSDTW2+12×10做空估算 +230.2U | 净 +225.2U持仓467m
📊 信号: 3527
✅ 平仓: 179
🎯 38.0%
💰 -3118.97U
📉 费(taker): 2010.00U
🏦 净 -5128.97U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 21h12m
ETHUSDTW3W2+18×10做多估算 -42.1U | 净 -47.1U持仓63m
WIFUSDTW2+15×10做多估算 +11.5U | 净 +6.5U持仓2m
PEPEUSDTW2+15×10做多估算 +37.2U | 净 +32.2U持仓2m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +36.6U | 净 +31.6U持仓202m
NEARUSDTW3+14×15做多估算 +53.1U | 净 +45.6U持仓23m
RUNEUSDTW2+14×10做多估算 -9.8U | 净 -14.8U持仓173m
DOGEUSDTW2+14×10做多估算 +54.9U | 净 +49.9U持仓178m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 -38.4U | 净 -43.4U持仓302m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 +2.2U | 净 -2.8U持仓23m
LTCUSDTW2+13×10做多估算 -31.2U | 净 -36.2U持仓63m
BNBUSDTW2+13×10做多估算 -22.7U | 净 -27.7U持仓107m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 -8.1U | 净 -13.1U持仓107m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 -31.4U | 净 -36.4U持仓53m
📊 信号: 1924
✅ 平仓: 82
🎯 47.6%
💰 -717.88U
📉 费(taker): 870.00U
🏦 净 -1587.88U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 25h53m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓108m
UNIUSDTW3W2+13×10做空估算 +192.8U | 净 +187.8U持仓302m
SOLUSDTW2+13×10做空估算 +181.8U | 净 +176.8U持仓468m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 +178.5U | 净 +173.5U持仓624m
TAOUSDTW2+12×10做空估算 -4.3U | 净 -9.3U持仓3m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +16.2U | 净 +11.2U持仓27m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 -39.5U | 净 -44.5U持仓139m
TIAUSDTW2+12×10做空估算 +165.4U | 净 +160.4U持仓173m
📊 信号: 1602
✅ 平仓: 109
🎯 27.5%
💰 -3333.92U
📉 费(taker): 1165.00U
🏦 净 -4498.92U