第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 16h29m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -27.7U | 净 -32.7U持仓19m
UNIUSDTW3+15×15做空估算 +18.8U | 净 +11.3U持仓71m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +19.1U | 净 +14.1U持仓286m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 +23.1U | 净 +18.1U持仓40m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +19.8U | 净 +14.8U持仓51m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 -5.3U | 净 -10.3U持仓55m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +16.1U | 净 +11.1U持仓64m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 -1.2U | 净 -6.2U持仓71m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +31.5U | 净 +26.5U持仓86m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓989m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +35.8U | 净 +30.8U持仓24m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +46.0U | 净 +41.0U持仓45m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +12.5U | 净 +7.5U持仓80m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -26.5U | 净 -31.5U持仓409m
📊 信号: 1334
✅ 平仓: 80
🎯 20.0%
💰 -3478.91U
📉 费(taker): 880.00U
🏦 净 -4358.91U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 16h34m
TAOUSDTW2+15×10做空估算 -6.5U | 净 -11.5U持仓21m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -39.0U | 净 -44.0U持仓21m
LINKUSDTW2+15×10做空估算 +30.8U | 净 +25.8U持仓81m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +11.3U | 净 +6.3U持仓266m
UNIUSDTW3+13×15做空估算 +18.8U | 净 +11.3U持仓71m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 -1.2U | 净 -6.2U持仓71m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +42.1U | 净 +37.1U持仓81m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 -24.0U | 净 -29.0U持仓120m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓994m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 +24.2U | 净 +19.2U持仓25m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +29.0U | 净 +24.0U持仓30m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +43.4U | 净 +38.4U持仓46m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +31.3U | 净 +26.3U持仓75m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -26.8U | 净 -31.8U持仓410m
📊 信号: 1312
✅ 平仓: 88
🎯 15.9%
💰 -4196.01U
📉 费(taker): 980.00U
🏦 净 -5176.01U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 16h34m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -27.7U | 净 -32.7U持仓19m
SOLUSDTW3W2+15×10做空估算 +64.5U | 净 +59.5U持仓75m
UNIUSDTW3W2+15×10做空估算 +31.3U | 净 +26.3U持仓85m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +18.6U | 净 +13.6U持仓290m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +45.1U | 净 +40.1U持仓35m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 +13.9U | 净 +8.9U持仓44m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +19.8U | 净 +14.8U持仓51m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +44.3U | 净 +39.3U持仓80m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +62.8U | 净 +57.8U持仓109m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓994m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +52.3U | 净 +47.3U持仓69m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +12.5U | 净 +7.5U持仓80m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -13.1U | 净 -18.1U持仓416m
📊 信号: 1336
✅ 平仓: 78
🎯 19.2%
💰 -3581.99U
📉 费(taker): 835.00U
🏦 净 -4416.99U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 16h34m
UNIUSDTW3W2+15×10做空估算 +43.8U | 净 +38.8U持仓81m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +20.3U | 净 +15.3U持仓296m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 -5.6U | 净 -10.6U持仓20m
XRPUSDTW2+13×10做空估算 -25.1U | 净 -30.1U持仓20m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +42.7U | 净 +37.7U持仓25m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +18.3U | 净 +13.3U持仓69m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +39.4U | 净 +34.4U持仓81m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +52.4U | 净 +47.4U持仓110m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓994m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +59.9U | 净 +54.9U持仓10m
NEARUSDTW2+12×10做空估算 +64.0U | 净 +59.0U持仓65m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +12.5U | 净 +7.5U持仓81m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -13.1U | 净 -18.1U持仓416m
📊 信号: 1333
✅ 平仓: 85
🎯 16.5%
💰 -4079.83U
📉 费(taker): 950.00U
🏦 净 -5029.83U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 16h19m
TAOUSDTW2+15×10做空估算 +13.9U | 净 +8.9U持仓44m
SOLUSDTW3W2+15×10做空估算 -1.2U | 净 -6.2U持仓71m
UNIUSDTW3+15×15做空估算 +18.8U | 净 +11.3U持仓71m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +11.5U | 净 +6.5U持仓285m
PEPEUSDTW2+13×10做空估算 +36.2U | 净 +31.2U持仓11m
XRPUSDTW2+13×10做空估算 -34.6U | 净 -39.6U持仓21m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +34.6U | 净 +29.6U持仓59m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +7.4U | 净 +2.4U持仓71m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +54.1U | 净 +49.1U持仓81m
ATOMUSDTW2+13×10做空估算 -12.6U | 净 -17.6U持仓85m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓435m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +57.4U | 净 +52.4U持仓11m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +19.3U | 净 +14.3U持仓29m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -26.8U | 净 -31.8U持仓410m
📊 信号: 1322
✅ 平仓: 81
🎯 18.5%
💰 -3563.24U
📉 费(taker): 845.00U
🏦 净 -4408.24U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 15h5m
LTCUSDTW2+14×10做多估算 +41.6U | 净 +36.6U持仓214m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -38.1U | 净 -43.1U持仓100m
OPUSDTW2+12×10做多估算 +9.2U | 净 +4.2U持仓125m
TIAUSDTW2+12×10做多估算 -30.2U | 净 -35.2U持仓145m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +161.6U | 净 +156.6U持仓670m
📊 信号: 1502
✅ 平仓: 35
🎯 65.7%
💰 +1386.14U
📉 费(taker): 460.00U
🏦 净 +926.14U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 16h5m
PEPEUSDTW2+15×10做空估算 +143.4U | 净 +138.4U持仓15m
ATOMUSDTW2+15×10做空估算 +12.5U | 净 +7.5U持仓81m
UNIUSDTW3W2+15×10做空估算 +31.3U | 净 +26.3U持仓85m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +52.4U | 净 +47.4U持仓110m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +19.1U | 净 +14.1U持仓286m
XRPUSDTW2+13×10做空估算 -25.1U | 净 -30.1U持仓20m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +55.7U | 净 +50.7U持仓24m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 +13.9U | 净 +8.9U持仓35m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +20.8U | 净 +15.8U持仓70m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +39.4U | 净 +34.4U持仓81m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓965m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +35.8U | 净 +30.8U持仓6m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +35.8U | 净 +30.8U持仓24m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -19.2U | 净 -24.2U持仓405m
📊 信号: 1336
✅ 平仓: 74
🎯 20.3%
💰 -3075.18U
📉 费(taker): 820.00U
🏦 净 -3895.18U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 13h54m
BTCUSDTW2+12×10做多估算 +2.1U | 净 -2.9U持仓15m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +13.1U | 净 +8.1U持仓69m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -31.5U | 净 -36.5U持仓104m
OPUSDTW2+12×10做多估算 -18.4U | 净 -23.4U持仓140m
TIAUSDTW2+12×10做多估算 -22.6U | 净 -27.6U持仓146m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +160.2U | 净 +155.2U持仓671m
📊 信号: 1499
✅ 平仓: 34
🎯 61.8%
💰 +1125.05U
📉 费(taker): 415.00U
🏦 净 +710.05U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 16h20m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -34.6U | 净 -39.6U持仓21m
UNIUSDTW3+15×15做空估算 +18.8U | 净 +11.3U持仓71m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +5.6U | 净 +0.6U持仓71m
ADAUSDTW2+14×10做空估算 +52.4U | 净 +47.4U持仓111m
PEPEUSDTW2+13×10做空估算 +143.4U | 净 +138.4U持仓15m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +24.7U | 净 +19.7U持仓54m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +7.4U | 净 +2.4U持仓71m
ATOMUSDTW2+13×10做空估算 -12.6U | 净 -17.6U持仓85m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +54.3U | 净 +49.3U持仓85m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 -26.0U | 净 -31.0U持仓89m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +9.8U | 净 +4.8U持仓100m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓415m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +37.1U | 净 +32.1U持仓5m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +19.3U | 净 +14.3U持仓29m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 +13.8U | 净 +8.8U持仓76m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -26.8U | 净 -31.8U持仓410m
📊 信号: 1315
✅ 平仓: 87
🎯 14.9%
💰 -3792.29U
📉 费(taker): 965.00U
🏦 净 -4757.29U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 11h54m
UNIUSDTW3W2+17×10做空估算 +37.6U | 净 +32.6U持仓85m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -34.6U | 净 -39.6U持仓21m
LTCUSDTW2+14×10做多估算 +28.4U | 净 +23.4U持仓90m
PEPEUSDTW2+13×10做空估算 +143.4U | 净 +138.4U持仓16m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 +9.7U | 净 +4.7U持仓16m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +45.1U | 净 +40.1U持仓35m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 -5.3U | 净 -10.3U持仓55m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +25.9U | 净 +20.9U持仓65m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +57.2U | 净 +52.2U持仓74m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓714m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 +39.1U | 净 +34.1U持仓30m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +54.9U | 净 +49.9U持仓65m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +12.5U | 净 +7.5U持仓80m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -23.7U | 净 -28.7U持仓95m
OPUSDTW2+12×10做多估算 +9.2U | 净 +4.2U持仓125m
TIAUSDTW2+12×10做多估算 -22.6U | 净 -27.6U持仓146m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +20.3U | 净 +15.3U持仓296m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -26.5U | 净 -31.5U持仓409m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +160.2U | 净 +155.2U持仓670m
📊 信号: 2825
✅ 平仓: 102
🎯 35.3%
💰 -1981.00U
📉 费(taker): 1165.00U
🏦 净 -3146.00U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 15h10m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -25.1U | 净 -30.1U持仓15m
UNIUSDTW3+15×15做空估算 +32.9U | 净 +25.4U持仓70m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +28.4U | 净 +23.4U持仓295m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 -7.9U | 净 -12.9U持仓19m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +42.7U | 净 +37.7U持仓25m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 -5.3U | 净 -10.3U持仓50m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +19.8U | 净 +14.8U持仓56m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +24.7U | 净 +19.7U持仓70m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +54.8U | 净 +49.8U持仓89m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓761m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +57.4U | 净 +52.4U持仓11m
BCHUSDTW2+12×10做多估算 +100.4U | 净 +95.4U持仓19m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓70m
BTCUSDTW2+12×10做空估算 +13.8U | 净 +8.8U持仓76m
ATOMUSDTW2+12×10做空估算 +6.3U | 净 +1.3U持仓79m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -27.6U | 净 -32.6U持仓106m
TIAUSDTW2+12×10做多估算 -45.2U | 净 -50.2U持仓136m
OPUSDTW2+12×10做多估算 -9.2U | 净 -14.2U持仓140m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -13.1U | 净 -18.1U持仓416m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +150.2U | 净 +145.2U持仓675m
📊 信号: 2831
✅ 平仓: 113
🎯 31.9%
💰 -2606.32U
📉 费(taker): 1345.00U
🏦 净 -3951.32U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 11h54m
TIAUSDTW2+12×10做多估算 -47.7U | 净 -52.7U持仓44m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +2.2U | 净 -2.8U持仓70m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -32.9U | 净 -37.9U持仓105m
OPUSDTW2+12×10做多估算 +9.2U | 净 +4.2U持仓124m
ETCUSDTW2+12×10做多估算 +165.9U | 净 +160.9U持仓665m
📊 信号: 1508
✅ 平仓: 29
🎯 69.0%
💰 +768.13U
📉 费(taker): 335.00U
🏦 净 +433.13U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 16h35m
PEPEUSDTW2+15×10做空估算 +143.4U | 净 +138.4U持仓16m
XRPUSDTW2+15×10做空估算 -34.6U | 净 -39.6U持仓21m
UNIUSDTW3W2+15×10做空估算 +37.6U | 净 +32.6U持仓85m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 +54.3U | 净 +49.3U持仓85m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +25.0U | 净 +20.0U持仓66m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 -6.0U | 净 -11.0U持仓11m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 -5.3U | 净 -10.3U持仓55m
LINKUSDTW2+13×10做空估算 +19.8U | 净 +14.8U持仓66m
SOLUSDTW3W2+13×10做空估算 +56.0U | 净 +51.0U持仓79m
ATOMUSDTW2+13×10做空估算 -12.6U | 净 -17.6U持仓85m
TONUSDTA2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓995m
DOGEUSDTW2+12×10做空估算 +57.4U | 净 +52.4U持仓11m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +19.3U | 净 +14.3U持仓29m
TRXUSDTW2+12×10做空估算 -13.1U | 净 -18.1U持仓416m
📊 信号: 1322
✅ 平仓: 84
🎯 15.5%
💰 -4234.68U
📉 费(taker): 915.00U
🏦 净 -5149.68U