第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 50h28m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓219m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓250m
WIFUSDTW2+13×10做空估算 -59.7U | 净 -64.7U持仓250m
TRXUSDTW3W2+13×10做空估算 -16.1U | 净 -21.1U持仓269m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 -16.8U | 净 -21.8U持仓10m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +20.4U | 净 +15.4U持仓148m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +49.9U | 净 +44.9U持仓174m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +16.8U | 净 +11.8U持仓188m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +7.1U | 净 +2.1U持仓194m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +61.7U | 净 +56.7U持仓219m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +122.3U | 净 +117.3U持仓230m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +161.5U | 净 +156.5U持仓554m
📊 信号: 2737
✅ 平仓: 221
🎯 41.2%
💰 -919.42U
📉 费(taker): 2420.00U
🏦 净 -3339.42U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 50h33m
BTCUSDTW2+15×10做空估算 +155.2U | 净 +150.2U持仓684m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓144m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.1U | 净 +47.1U持仓218m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +71.2U | 净 +66.2U持仓223m
WIFUSDTW2+13×10做空估算 -47.7U | 净 -52.7U持仓248m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓54m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +82.0U | 净 +77.0U持仓175m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +16.8U | 净 +11.8U持仓188m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +122.3U | 净 +117.3U持仓228m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +3.5U | 净 -1.5U持仓299m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +271.5U | 净 +266.5U持仓684m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +195.8U | 净 +190.8U持仓1059m
📊 信号: 2713
✅ 平仓: 218
🎯 38.1%
💰 -2440.32U
📉 费(taker): 2390.00U
🏦 净 -4830.32U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 50h33m
BTCUSDTW2+15×10做空估算 +148.2U | 净 +143.2U持仓680m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓143m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓220m
WIFUSDTW3W2+13×10做空估算 -41.7U | 净 -46.7U持仓238m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +44.9U | 净 +39.9U持仓173m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +90.6U | 净 +85.6U持仓180m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +16.8U | 净 +11.8U持仓188m
TRXUSDTW3W2+12×10做空估算 -14.5U | 净 -19.5U持仓269m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +282.5U | 净 +277.5U持仓474m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +161.0U | 净 +156.0U持仓553m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +258.6U | 净 +253.6U持仓659m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +193.1U | 净 +188.1U持仓1058m
📊 信号: 2737
✅ 平仓: 198
🎯 37.4%
💰 -2305.16U
📉 费(taker): 2150.00U
🏦 净 -4455.16U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 50h33m
BTCUSDTW2+15×10做空估算 +110.2U | 净 +105.2U持仓598m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 -7.9U | 净 -12.9U持仓14m
WIFUSDTW2+13×10做空估算 -11.9U | 净 -16.9U持仓150m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓220m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +71.2U | 净 +66.2U持仓223m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1283m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 -5.6U | 净 -10.6U持仓4m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +44.9U | 净 +39.9U持仓173m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +103.7U | 净 +98.7U持仓239m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +4.3U | 净 -0.7U持仓290m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +271.5U | 净 +266.5U持仓684m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +195.8U | 净 +190.8U持仓1059m
📊 信号: 2723
✅ 平仓: 219
🎯 36.5%
💰 -3436.46U
📉 费(taker): 2410.00U
🏦 净 -5846.46U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 50h18m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 -7.9U | 净 -12.9U持仓14m
WIFUSDTW2+13×10做空估算 -29.8U | 净 -34.8U持仓210m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓214m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +49.3U | 净 +44.3U持仓214m
ETHUSDTW2+13×10做空估算 +151.6U | 净 +146.6U持仓559m
BTCUSDTW2+13×10做空估算 +146.3U | 净 +141.3U持仓653m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +11.2U | 净 +6.2U持仓64m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +44.9U | 净 +39.9U持仓173m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +27.4U | 净 +22.4U持仓183m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +8.6U | 净 +3.6U持仓193m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +258.6U | 净 +253.6U持仓660m
📊 信号: 2711
✅ 平仓: 219
🎯 41.6%
💰 -1832.89U
📉 费(taker): 2365.00U
🏦 净 -4197.89U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 49h3m
NEARUSDTW3W2+19×10做多估算 -5.0U | 净 -10.0U持仓49m
LINKUSDTW3W2+16×10做多估算 +40.5U | 净 +35.5U持仓54m
BCHUSDTW3W2+16×10做多估算 +15.5U | 净 +10.5U持仓94m
BTCUSDTW3W2+16×10做多估算 +26.3U | 净 +21.3U持仓359m
TAOUSDTW3W2+15×10做多估算 +67.8U | 净 +62.8U持仓60m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +44.8U | 净 +39.8U持仓244m
UNIUSDTW2+14×10做多估算 +57.1U | 净 +52.1U持仓73m
DOTUSDTW3W2+14×10做多估算 +46.5U | 净 +41.5U持仓100m
ETHUSDTW2+14×10做多估算 +46.2U | 净 +41.2U持仓128m
ATOMUSDTW2+14×10做多估算 +50.6U | 净 +45.6U持仓269m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 +49.4U | 净 +44.4U持仓340m
BNBUSDTW2+14×10做多估算 -30.2U | 净 -35.2U持仓373m
RUNEUSDTW2+12×10做多估算 -12.5U | 净 -17.5U持仓193m
📊 信号: 2841
✅ 平仓: 193
🎯 48.2%
💰 +1344.44U
📉 费(taker): 2110.00U
🏦 净 -765.56U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 50h3m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 -7.9U | 净 -12.9U持仓14m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓114m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓220m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +71.2U | 净 +66.2U持仓223m
WIFUSDTW3W2+13×10做空估算 -35.7U | 净 -40.7U持仓244m
BTCUSDTW2+13×10做空估算 +155.2U | 净 +150.2U持仓684m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 -11.2U | 净 -16.2U持仓3m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +39.9U | 净 +34.9U持仓173m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 -14.2U | 净 -19.2U持仓208m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +122.3U | 净 +117.3U持仓233m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +159.1U | 净 +154.1U持仓553m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +169.7U | 净 +164.7U持仓673m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +271.5U | 净 +266.5U持仓684m
📊 信号: 2732
✅ 平仓: 208
🎯 42.8%
💰 -996.58U
📉 费(taker): 2260.00U
🏦 净 -3256.58U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 47h53m
LINKUSDTW3W2+16×10做多估算 +40.5U | 净 +35.5U持仓58m
BCHUSDTW3+16×15做多估算 +5.7U | 净 -1.8U持仓83m
BTCUSDTW3W2+16×10做多估算 +37.9U | 净 +32.9U持仓284m
ETHUSDTW3W2+16×10做多估算 +60.7U | 净 +55.7U持仓354m
NEARUSDTW3+15×15做多估算 +14.9U | 净 +7.4U持仓14m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +44.8U | 净 +39.8U持仓244m
UNIUSDTW2+14×10做多估算 +31.6U | 净 +26.6U持仓68m
DOTUSDTW2+14×10做多估算 +34.8U | 净 +29.8U持仓93m
TAOUSDTW3W2+14×10做多估算 +65.0U | 净 +60.0U持仓100m
ATOMUSDTW2+14×10做多估算 +25.2U | 净 +20.2U持仓259m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 +50.6U | 净 +45.6U持仓339m
BNBUSDTW2+14×10做多估算 -30.2U | 净 -35.2U持仓373m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 +254.1U | 净 +249.1U持仓430m
RUNEUSDTW2+12×10做多估算 -7.5U | 净 -12.5U持仓194m
📊 信号: 2845
✅ 平仓: 202
🎯 44.6%
💰 +255.61U
📉 费(taker): 2195.00U
🏦 净 -1939.39U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 50h18m
BTCUSDTW2+15×10做空估算 +156.1U | 净 +151.1U持仓683m
WIFUSDTW2+13×10做空估算 -17.8U | 净 -22.8U持仓154m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓220m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1285m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 -11.2U | 净 -16.2U持仓3m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +31.8U | 净 +26.8U持仓174m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +49.9U | 净 +44.9U持仓174m
BCHUSDTW2+12×10做空估算 +71.2U | 净 +66.2U持仓223m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +122.3U | 净 +117.3U持仓233m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +275.8U | 净 +270.8U持仓680m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +188.3U | 净 +183.3U持仓699m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +195.8U | 净 +190.8U持仓1059m
📊 信号: 2705
✅ 平仓: 230
🎯 40.4%
💰 -2109.23U
📉 费(taker): 2525.00U
🏦 净 -4634.23U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 45h53m
LINKUSDTW3W2+16×10做多估算 +10.1U | 净 +5.1U持仓184m
BCHUSDTW2+16×10做空估算 +38.9U | 净 +33.9U持仓393m
BTCUSDTW2+16×10做空估算 +113.6U | 净 +108.6U持仓584m
NEARUSDTW3+15×15做多估算 +14.9U | 净 +7.4U持仓13m
TAOUSDTW3W2+15×10做多估算 +47.0U | 净 +42.0U持仓104m
UNIUSDTW2+14×10做多估算 +28.5U | 净 +23.5U持仓63m
SUIUSDTW2+14×10做多估算 +55.7U | 净 +50.7U持仓73m
DOTUSDTW3W2+14×10做多估算 +58.2U | 净 +53.2U持仓99m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 -37.9U | 净 -42.9U持仓148m
ATOMUSDTW3W2+14×10做多估算 +44.2U | 净 +39.2U持仓262m
BNBUSDTW2+14×10做空估算 +159.1U | 净 +154.1U持仓553m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓219m
WIFUSDTW3W2+13×10做空估算 -35.7U | 净 -40.7U持仓239m
AAVEUSDTW2+13×10做多估算 +263.1U | 净 +258.1U持仓433m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1309m
ETHUSDTW2+12×10做多估算 +46.2U | 净 +41.2U持仓128m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +105.1U | 净 +100.1U持仓173m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +16.8U | 净 +11.8U持仓188m
RUNEUSDTW2+12×10做多估算 -7.5U | 净 -12.5U持仓194m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +103.7U | 净 +98.7U持仓239m
TRXUSDTW3W2+12×10做空估算 -14.5U | 净 -19.5U持仓269m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +140.9U | 净 +135.9U持仓469m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +193.1U | 净 +188.1U持仓1058m
📊 信号: 5596
✅ 平仓: 357
🎯 43.1%
💰 -1255.46U
📉 费(taker): 3860.00U
🏦 净 -5115.46U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 49h9m
ETHUSDTW3W2+16×10做多估算 +42.2U | 净 +37.2U持仓119m
BCHUSDTW2+16×10做空估算 +62.5U | 净 +57.5U持仓219m
BTCUSDTW2+16×10做空估算 +135.1U | 净 +130.1U持仓549m
BNBUSDTW2+16×10做空估算 +188.3U | 净 +183.3U持仓699m
NEARUSDTW2+15×10做多估算 +14.9U | 净 +9.9U持仓3m
UNIUSDTW2+14×10做多估算 +22.1U | 净 +17.1U持仓53m
SUIUSDTW2+14×10做多估算 +48.9U | 净 +43.9U持仓73m
DOTUSDTW2+14×10做多估算 +58.2U | 净 +53.2U持仓98m
TAOUSDTW3W2+14×10做多估算 +43.2U | 净 +38.2U持仓104m
ATOMUSDTW2+14×10做多估算 +25.2U | 净 +20.2U持仓124m
LINKUSDTW2+14×10做多估算 +13.9U | 净 +8.9U持仓184m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 +54.4U | 净 +49.4U持仓333m
TRXUSDTW2+13×10做空估算 -7.9U | 净 -12.9U持仓14m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +54.1U | 净 +49.1U持仓219m
WIFUSDTW3W2+13×10做空估算 -41.7U | 净 -46.7U持仓238m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓1358m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +16.8U | 净 +11.8U持仓188m
RUNEUSDTW2+12×10做多估算 -7.5U | 净 -12.5U持仓194m
OPUSDTW3W2+12×10做空估算 +103.7U | 净 +98.7U持仓238m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +169.5U | 净 +164.5U持仓544m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +199.9U | 净 +194.9U持仓554m
📊 信号: 5581
✅ 平仓: 363
🎯 43.5%
💰 -590.19U
📉 费(taker): 4025.00U
🏦 净 -4615.19U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 45h53m
BNBUSDTW3W2+16×10做多估算 +13.9U | 净 +8.9U持仓89m
ETHUSDTW3W2+16×10做多估算 +46.2U | 净 +41.2U持仓128m
BTCUSDTW3W2+16×10做多估算 +43.8U | 净 +38.8U持仓253m
NEARUSDTW3W2+15×10做多估算 +5.0U | 净 -0.0U持仓43m
SUIUSDTW2+15×10做多估算 +57.0U | 净 +52.0U持仓243m
AAVEUSDTW2+15×10做多估算 +263.1U | 净 +258.1U持仓433m
UNIUSDTW2+14×10做多估算 +31.6U | 净 +26.6U持仓54m
TAOUSDTW3W2+14×10做多估算 +74.0U | 净 +69.0U持仓99m
DOTUSDTW2+14×10做多估算 +58.2U | 净 +53.2U持仓99m
BCHUSDTW3W2+14×10做多估算 -20.9U | 净 -25.9U持仓103m
LINKUSDTW2+14×10做多估算 +55.8U | 净 +50.8U持仓234m
ATOMUSDTW2+14×10做多估算 +44.2U | 净 +39.2U持仓268m
SOLUSDTW2+14×10做多估算 +49.4U | 净 +44.4U持仓340m
📊 信号: 2860
✅ 平仓: 201
🎯 47.3%
💰 +25.45U
📉 费(taker): 2160.00U
🏦 净 -2134.55U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 50h34m
BTCUSDTW2+15×10做空估算 +118.5U | 净 +113.5U持仓593m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓149m
XLMUSDTW2+13×10做空估算 +52.6U | 净 +47.6U持仓220m
BCHUSDTW2+13×10做空估算 +61.7U | 净 +56.7U持仓223m
WIFUSDTW2+13×10做空估算 -47.7U | 净 -52.7U持仓248m
RUNEUSDTW2+12×10做空估算 +49.9U | 净 +44.9U持仓174m
XRPUSDTW2+12×10做空估算 +27.4U | 净 +22.4U持仓183m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +206.8U | 净 +201.8U持仓553m
LTCUSDTW2+12×10做空估算 +260.7U | 净 +255.7U持仓658m
BNBUSDTW2+12×10做空估算 +178.5U | 净 +173.5U持仓718m
📊 信号: 2722
✅ 平仓: 211
🎯 39.3%
💰 -2763.02U
📉 费(taker): 2290.00U
🏦 净 -5053.02U