第1组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 37h39m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +0.6U | 净 -6.9U持仓65m
XRPUSDTW3+17×15做空估算 -18.4U | 净 -25.9U持仓50m
OPUSDTW3W2+17×10做空估算 -28.0U | 净 -33.0U持仓165m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -21.9U | 净 -26.9U持仓204m
APTUSDTW3+16×15做空估算 -2.4U | 净 -9.9U持仓15m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -10.8U | 净 -15.8U持仓6m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +22.2U | 净 +17.2U持仓56m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +22.4U | 净 +17.4U持仓74m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 +14.8U | 净 +9.8U持仓85m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +62.5U | 净 +57.5U持仓94m
BNBUSDTW3W2+13×10做空估算 -13.5U | 净 -18.5U持仓300m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓924m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +43.5U | 净 +38.5U持仓85m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +33.7U | 净 +28.7U持仓185m
SOLUSDTW2+12×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓284m
📊 信号: 2052
✅ 平仓: 167
🎯 36.5%
💰 -2426.10U
📉 费(taker): 1770.00U
🏦 净 -4196.10U
第2组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 37h44m
OPUSDTW3W2+17×10做空估算 -28.0U | 净 -33.0U持仓165m
XRPUSDTW3W2+16×10做空估算 -10.5U | 净 -15.5U持仓50m
BCHUSDTW3+16×15做空估算 -7.3U | 净 -14.8U持仓66m
TRXUSDTW3W2+15×10做空估算 -28.3U | 净 -33.3U持仓194m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 -18.2U | 净 -23.2U持仓10m
APTUSDTW3+14×15做空估算 -2.4U | 净 -9.9U持仓14m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +33.6U | 净 +28.6U持仓206m
SOLUSDTW2+14×10做空估算 -12.2U | 净 -17.2U持仓285m
LTCUSDTW2+13×10做空估算 +22.2U | 净 +17.2U持仓55m
TAOUSDTW2+13×10做空估算 +39.8U | 净 +34.8U持仓90m
SUIUSDTW2+13×10做空估算 -71.3U | 净 -76.3U持仓200m
ETCUSDTW2+13×10做空估算 +83.9U | 净 +78.9U持仓290m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 -24.6U | 净 -29.6U持仓290m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓820m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 -5.5U | 净 -10.5U持仓165m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +33.7U | 净 +28.7U持仓184m
AAVEUSDTW2+12×10做空估算 -2.1U | 净 -7.1U持仓240m
📊 信号: 2021
✅ 平仓: 168
🎯 33.3%
💰 -3563.26U
📉 费(taker): 1810.00U
🏦 净 -5373.26U
第3组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 37h44m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +0.6U | 净 -6.9U持仓65m
OPUSDTW3+17×15做空估算 -14.0U | 净 -21.5U持仓0m
XRPUSDTW3+17×15做空估算 -15.7U | 净 -23.2U持仓50m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -32.3U | 净 -37.3U持仓196m
APTUSDTW3+16×15做空估算 -7.1U | 净 -14.6U持仓16m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +22.2U | 净 +17.2U持仓55m
BNBUSDTW2+15×10做空估算 +19.4U | 净 +14.4U持仓279m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +24.9U | 净 +19.9U持仓269m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓819m
SOLUSDTW2+12×10做空估算 -41.6U | 净 -46.6U持仓39m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓185m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +65.0U | 净 +60.0U持仓269m
UNIUSDTW2+12×10做空估算 +21.8U | 净 +16.8U持仓284m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +81.1U | 净 +76.1U持仓289m
📊 信号: 2052
✅ 平仓: 157
🎯 35.0%
💰 -2596.98U
📉 费(taker): 1640.00U
🏦 净 -4236.98U
第4组 · 2h做空 · 13币 · 10维
⏱ 已运行 37h44m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +9.8U | 净 +2.3U持仓64m
OPUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓1m
ADAUSDTW3+16×15做空估算 -32.8U | 净 -40.3U持仓9m
APTUSDTW3+16×15做空估算 -4.8U | 净 -12.3U持仓15m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +22.2U | 净 +17.2U持仓55m
TRXUSDTW3W2+15×10做空估算 -31.4U | 净 -36.4U持仓199m
XRPUSDTW3W2+14×10做空估算 -3.5U | 净 -8.5U持仓49m
UNIUSDTW2+14×10做空估算 -34.4U | 净 -39.4U持仓269m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +99.0U | 净 +94.0U持仓279m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +62.5U | 净 +57.5U持仓94m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 -1.5U | 净 -6.5U持仓286m
ETCUSDTW2+13×10做空估算 +83.9U | 净 +78.9U持仓290m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓514m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓214m
📊 信号: 2048
✅ 平仓: 169
🎯 30.2%
💰 -4502.74U
📉 费(taker): 1805.00U
🏦 净 -6307.74U
第5组 · 4h做空 · 14币 · 10维
⏱ 已运行 37h29m
APTUSDTW3+18×15做空估算 -2.4U | 净 -9.9U持仓15m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +1.2U | 净 -6.3U持仓65m
XRPUSDTW3+17×15做空估算 -11.8U | 净 -19.3U持仓49m
OPUSDTW3+17×15做空估算 -14.0U | 净 -21.5U持仓54m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -8.8U | 净 -13.8U持仓184m
WIFUSDTW3+16×15做空估算 -17.5U | 净 -25.0U持仓0m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 -2.2U | 净 -7.2U持仓54m
BNBUSDTW2+15×10做空估算 -30.1U | 净 -35.1U持仓291m
LINKUSDTW2+14×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓195m
SOLUSDTW2+14×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓284m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓260m
AAVEUSDTW2+12×10做空估算 +1.0U | 净 -4.0U持仓179m
ADAUSDTW2+12×10做空估算 +65.0U | 净 +60.0U持仓210m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓216m
UNIUSDTW2+12×10做空估算 -21.9U | 净 -26.9U持仓265m
📊 信号: 2036
✅ 平仓: 159
🎯 35.8%
💰 -2915.90U
📉 费(taker): 1645.00U
🏦 净 -4560.90U
第6组 · 1h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 36h14m
XLMUSDTW2+15×10做多估算 +44.1U | 净 +39.1U持仓150m
NEARUSDTW2+13×10做多估算 +9.7U | 净 +4.7U持仓45m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +32.4U | 净 +27.4U持仓195m
XRPUSDTW2+13×10做多估算 +176.1U | 净 +171.1U持仓354m
BTCUSDTW3W2+13×10做多估算 +291.7U | 净 +286.7U持仓380m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 -1.3U | 净 -6.3U持仓79m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 +216.3U | 净 +211.3U持仓315m
ETHUSDTW2+12×10做多估算 +194.6U | 净 +189.6U持仓330m
BCHUSDTW2+12×10做多估算 +399.6U | 净 +394.6U持仓395m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +213.2U | 净 +208.2U持仓475m
📊 信号: 2427
✅ 平仓: 149
🎯 47.7%
💰 +309.53U
📉 费(taker): 1655.00U
🏦 净 -1345.47U
第7组 · 1h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 37h15m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +1.2U | 净 -6.3U持仓65m
OPUSDTW3W2+17×10做空估算 -9.3U | 净 -14.3U持仓185m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -8.8U | 净 -13.8U持仓185m
APTUSDTW3+16×15做空估算 -2.4U | 净 -9.9U持仓14m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -10.8U | 净 -15.8U持仓6m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +6.7U | 净 +1.7U持仓21m
XRPUSDTW3+15×15做空估算 -11.8U | 净 -19.3U持仓49m
WIFUSDTW2+14×10做空估算 -46.7U | 净 -51.7U持仓39m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +7.5U | 净 +2.5U持仓65m
SOLUSDTW2+14×10做空估算 -12.2U | 净 -17.2U持仓285m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 -20.7U | 净 -25.7U持仓296m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓790m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓214m
📊 信号: 2056
✅ 平仓: 161
🎯 38.5%
💰 -2394.70U
📉 费(taker): 1705.00U
🏦 净 -4099.70U
第8组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 35h4m
XLMUSDTW2+15×10做多估算 +44.1U | 净 +39.1U持仓150m
XRPUSDTW2+14×10做多估算 -44.4U | 净 -49.4U持仓90m
NEARUSDTW2+13×10做多估算 +14.5U | 净 +9.5U持仓45m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 -8.8U | 净 -13.8U持仓211m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 -19.8U | 净 -24.8U持仓225m
ETHUSDTW2+13×10做多估算 +30.5U | 净 +25.5U持仓265m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 +5.3U | 净 +0.3U持仓85m
📊 信号: 2421
✅ 平仓: 163
🎯 45.4%
💰 +821.04U
📉 费(taker): 1765.00U
🏦 净 -943.96U
第9组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 37h30m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +1.2U | 净 -6.3U持仓65m
OPUSDTW3+17×15做空估算 -14.0U | 净 -21.5U持仓50m
XRPUSDTW3+17×15做空估算 -18.4U | 净 -25.9U持仓50m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -25.3U | 净 -30.3U持仓205m
APTUSDTW3W2+16×10做空估算 -20.6U | 净 -25.6U持仓54m
LINKUSDTW3W2+16×10做空估算 +7.5U | 净 +2.5U持仓65m
ETHUSDTW2+15×10做空估算 -6.9U | 净 -11.9U持仓4m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 -2.2U | 净 -7.2U持仓54m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 -18.2U | 净 -23.2U持仓10m
NEARUSDTW2+13×10做空估算 +62.5U | 净 +57.5U持仓94m
ADAUSDTW2+13×10做空估算 +59.7U | 净 +54.7U持仓270m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 -36.7U | 净 -41.7U持仓304m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓516m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +33.7U | 净 +28.7U持仓185m
UNIUSDTW2+12×10做空估算 -21.9U | 净 -26.9U持仓265m
SOLUSDTW2+12×10做空估算 -18.3U | 净 -23.3U持仓274m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +83.9U | 净 +78.9U持仓290m
📊 信号: 2018
✅ 平仓: 178
🎯 36.0%
💰 -2872.69U
📉 费(taker): 1900.00U
🏦 净 -4772.69U
第10组 · 4h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 33h4m
TRXUSDTW3W2+19×10做空估算 -32.3U | 净 -37.3U持仓196m
BCHUSDTW2+18×10做多估算 +358.8U | 净 +353.8U持仓349m
OPUSDTW2+17×10做多估算 -9.3U | 净 -14.3U持仓254m
XRPUSDTW2+16×10做多估算 -46.1U | 净 -51.1U持仓71m
ADAUSDTW3W2+16×10做空估算 +54.3U | 净 +49.3U持仓81m
TAOUSDTW2+15×10做空估算 +7.9U | 净 +2.9U持仓85m
XLMUSDTW3W2+15×10做多估算 +29.5U | 净 +24.5U持仓200m
ETHUSDTW3W2+15×10做多估算 +30.5U | 净 +25.5U持仓265m
LTCUSDTW2+15×10做多估算 +217.8U | 净 +212.8U持仓476m
APTUSDTW3+14×15做空估算 -2.4U | 净 -9.9U持仓14m
WIFUSDTW2+14×10做空估算 -46.7U | 净 -51.7U持仓39m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +7.5U | 净 +2.5U持仓65m
SUIUSDTW2+14×10做多估算 +5.3U | 净 +0.3U持仓85m
NEARUSDTW2+13×10做多估算 +14.5U | 净 +9.5U持仓54m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 -5.0U | 净 -10.0U持仓215m
BTCUSDTW2+13×10做多估算 +57.0U | 净 +52.0U持仓265m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 -36.7U | 净 -41.7U持仓304m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓540m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓215m
UNIUSDTW2+12×10做空估算 -21.9U | 净 -26.9U持仓265m
SOLUSDTW2+12×10做空估算 -3.7U | 净 -8.7U持仓275m
ETCUSDTW2+12×10做空估算 +81.1U | 净 +76.1U持仓289m
ALGOUSDTW2+12×10做多估算 +34.0U | 净 +29.0U持仓299m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 +216.3U | 净 +211.3U持仓364m
📊 信号: 4487
✅ 平仓: 275
🎯 40.4%
💰 -2664.56U
📉 费(taker): 2950.00U
🏦 净 -5614.56U
第11组 · 1h双向 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 36h20m
XRPUSDTW2+19×10做多估算 -32.2U | 净 -37.2U持仓85m
BCHUSDTW2+18×10做多估算 +359.2U | 净 +354.2U持仓350m
OPUSDTW3W2+17×10做空估算 -28.0U | 净 -33.0U持仓165m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -31.4U | 净 -36.4U持仓199m
TAOUSDTW3+16×15做空估算 +17.4U | 净 +9.9U持仓15m
LINKUSDTW3W2+15×10做空估算 +10.0U | 净 +5.0U持仓64m
XLMUSDTW3W2+15×10做多估算 +41.6U | 净 +36.6U持仓160m
ETHUSDTW3W2+15×10做多估算 +17.6U | 净 +12.6U持仓264m
BTCUSDTW3W2+15×10做多估算 +235.2U | 净 +230.2U持仓325m
WIFUSDTW2+14×10做空估算 -46.7U | 净 -51.7U持仓9m
APTUSDTW3+14×15做空估算 +7.1U | 净 -0.4U持仓19m
UNIUSDTW2+14×10做空估算 -34.4U | 净 -39.4U持仓269m
LTCUSDTW2+14×10做多估算 +155.6U | 净 +150.6U持仓424m
NEARUSDTW2+13×10做多估算 -9.7U | 净 -14.7U持仓56m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 -19.8U | 净 -24.8U持仓225m
BNBUSDTW3+13×15做空估算 +17.1U | 净 +9.6U持仓280m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓589m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 +5.3U | 净 +0.3U持仓85m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +11.3U | 净 +6.3U持仓214m
AAVEUSDTW2+12×10做空估算 +16.7U | 净 +11.7U持仓234m
SOLUSDTW2+12×10做空估算 -12.2U | 净 -17.2U持仓285m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 +216.3U | 净 +211.3U持仓364m
📊 信号: 4485
✅ 平仓: 282
🎯 39.0%
💰 -3185.78U
📉 费(taker): 3090.00U
🏦 净 -6275.78U
第12组 · 4h做多 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 33h4m
XLMUSDTW2+15×10做多估算 +44.1U | 净 +39.1U持仓150m
BTCUSDTW2+15×10做多估算 +25.3U | 净 +20.3U持仓250m
XRPUSDTW2+14×10做多估算 -44.4U | 净 -49.4U持仓90m
NEARUSDTW2+13×10做多估算 +9.7U | 净 +4.7U持仓44m
RUNEUSDTW2+13×10做多估算 +27.4U | 净 +22.4U持仓195m
SUIUSDTW2+12×10做多估算 +5.3U | 净 +0.3U持仓85m
DOGEUSDTW2+12×10做多估算 -3.9U | 净 -8.9U持仓130m
OPUSDTW2+12×10做多估算 -9.3U | 净 -14.3U持仓254m
ETHUSDTW2+12×10做多估算 +13.6U | 净 +8.6U持仓254m
ALGOUSDTW2+12×10做多估算 +34.0U | 净 +29.0U持仓299m
ATOMUSDTW2+12×10做多估算 +216.3U | 净 +211.3U持仓365m
BCHUSDTW2+12×10做多估算 +390.8U | 净 +385.8U持仓395m
LTCUSDTW2+12×10做多估算 +217.8U | 净 +212.8U持仓490m
📊 信号: 2437
✅ 平仓: 155
🎯 46.5%
💰 -645.24U
📉 费(taker): 1665.00U
🏦 净 -2310.24U
第13组 · 4h做空 · 28币 · 10维
⏱ 已运行 37h45m
BCHUSDTW3+18×15做空估算 +9.8U | 净 +2.3U持仓64m
XRPUSDTW3+17×15做空估算 -15.7U | 净 -23.2U持仓50m
OPUSDTW3+17×15做空估算 +0.0U | 净 -7.5U持仓55m
TRXUSDTW3W2+17×10做空估算 -8.8U | 净 -13.8U持仓184m
APTUSDTW3W2+16×10做空估算 -17.5U | 净 -22.5U持仓50m
ADAUSDTW3W2+16×10做空估算 +16.3U | 净 +11.3U持仓101m
LTCUSDTW2+15×10做空估算 +4.4U | 净 -0.6U持仓24m
TIAUSDTW2+14×10做空估算 -18.2U | 净 -23.2U持仓10m
LINKUSDTW3W2+14×10做空估算 +1.2U | 净 -3.8U持仓109m
SOLUSDTW2+14×10做空估算 -3.7U | 净 -8.7U持仓275m
BNBUSDTW2+13×10做空估算 -24.6U | 净 -29.6U持仓290m
TONUSDTW2+13×10做空估算 +0.0U | 净 -5.0U持仓821m
DOTUSDTW2+12×10做空估算 +22.5U | 净 +17.5U持仓214m
UNIUSDTW2+12×10做空估算 +31.1U | 净 +26.1U持仓285m
📊 信号: 2046
✅ 平仓: 159
🎯 32.7%
💰 -3908.66U
📉 费(taker): 1670.00U
🏦 净 -5578.66U